小微型工商用户红线内代建工程收费标准
类别 | 内容 | 收费标准 | 备注 |
类别一 | 燃气表G4,室内外架空DN32及以下10米,不含埋地管 | 5000元/户 | 室外管道超标准的,管线每米增收150元 |
类别二 | 燃气表G4,室内DN32及以下镀锌管5米、室外架空DN32及以下无缝管10米,不含埋地管 | 7500元/户 | |
类别三 | 燃气表G4,室内DN32及以下镀锌管10米、室外架空DN32及以下无缝管10米、埋地管10米 | 11500元/户 | |
类别四 | 燃气表G6,室内架空DN40及以下无缝管20米,室外架空DN40及以下无缝管20米,不含埋地管 | 19500元/户 | 室外管道超标准的,管线每米增收200元 |
类别五 | 燃气表G6,室内架空DN40及以下无缝管20米,室外DN40及以下架空无缝管10米,埋地管DN40及以下10米 | 23500元/户 | |
类别六 | 燃气表G10,室内外各安装DN50及以下架空无缝管20米、DN50防爆电磁阀1台 | 36500元/户 | 室外管道超标准的,管线每米增收240元 |
类别七 | 燃气表G10,DN50及以下架空无缝管30米、埋地管10米、DN50防爆电磁阀1台 | 43500元/户 |
注:1、以上均不含报警器及土方费用。
2、类别一至类别五不含燃气防爆电磁阀费用。
3、项目税费按3%税率测算。